雙平臺四貼頭獨立設(shè)計技術(shù),四貼頭獨立同步工作,生產(chǎn)效率翻倍
專利防重貼技術(shù)和防漏貼技術(shù),有效提高產(chǎn)品良率,減少報廢
專利飛拍技術(shù),節(jié)省定位時間,提高UPH
自動收集NG來料,無需停機人工操作
四個加寬單FEEDER供料,適應更寬的料帶,更大的補強片
適用:空板段鋼片、FR4等貼合
貼合精度 | ±50um 備注:標準菲林+標準鋼片,貼合后測量鋼片中心到菲林中心位置 |
貼合速度 | 0.3-0.5S/PCS 要求條件: 1.每次上料要求48點以上; 2.鋼片來料大小及粘性滿足取鋼片時間≤50ms,貼合時間≤50ms; 備注:以連續(xù)生產(chǎn)10平臺以上的數(shù)據(jù)統(tǒng)計 |
工作平臺尺寸 | 290mm*530mm(有效貼合區(qū)域260mm*520mm) |
適用軟板尺寸 | Max260mm*520mm |
適用軟板厚度 | Min 50um;Max 500um |
適用補強片 | 鋼片\FR4\PI等 |
補強片尺寸 | 2.5mm*2.5mm-30mm*90mm |
補強片厚度 | Min 50um(鋼片); Min100um(FR4、PI) |
上下料裝置 | 自動上下料 |
墊隔紙 | 自動墊隔紙 |
NG產(chǎn)品 | 自動放進NG盒 |
加強片供料方式 | 弱粘膜卷式供料 |
適應卷式料帶寬度 | Max 120mm |
工作平臺數(shù)量 | 2個 |
貼裝頭數(shù)量 | 4個 |
工作平臺溫度 | 室溫至120℃ |
貼裝頭溫度 | 室溫至160℃ |
安全防護 | 防護罩、安全感測器 |
機臺外形尺寸長 | 長L:1850mm;寬W:1800mm;高H:1800mm |
機臺重量 | 3000Kg |
工作電源 | 380V,三相五線制,50HZ |
機臺功率 | 14KW |
壓縮空氣源 | 0.5-0.7MPa |
耗氣量 | 600L/min |
熱風氣源 | 鼓風機 |
操作系統(tǒng) | windows視窗界面 |
操作語言 | 中文 |
操控界面 | 17"顯示器+鍵盤鼠標 |
0755-29641982
sales@szbondtech.com
在線留言